
ラブリージャグラーの基本情報とスペック
| 導入日 | >>> | 2007年7月 |
| パチスロメーカー | >>> | 北電子 |
| BIG枚数 | >>> | 純増 約310枚 |
| REG枚数 | >>> | 純増 約154枚 |
| GOGOランプ | >>> | 先告知(25%) / 後告知(75%) |
| 赤 GOGOランプ | >>> | 赤7(BIG)確定 |
| 千円当たりのゲーム数 | >>> | 33.6G(設定1) / 36.4G(設定1以外) |
ラブリージャグラー 終日遊技 期待値
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 機械割 | 期待値 |
| 1 | 1/292.6 | 1/546.1 | 96.9% | −15,431円 |
| 2 | 1/277.7 | 1/528.5 | 98.9% | −5,411円 |
| 3 | 1/264.3 | 1/496.5 | 101.3% | +6,613円 |
| 4 | 1/256.0 | 1/455.1 | 103.3% | +16,633円 |
| 5 | 1/244.5 | 1/431.2 | 105.6% | +28,156円 |
| 6 | 1/240.9 | 1/372.4 | 107.9% | +39,679円 |
ジャグラー3機種 終日遊技時の期待値
| ラブリージャグラー | アイムージャグラー | ジャンキージャグラー | |
| 1 | −15,431円 | −20,441円 | −14,492円 |
| 2 | −5,411円 | −16,433円 | −8,417円 |
| 3 | +6,613円 | −6,413円 | +8,116円 |
| 4 | +16,633円 | +4,108円 | +17,635円 |
| 5 | +20,782円 | +14,128円 | +28,156円 |
| 6 | +29,318円 | +26,152円 | +39,679円 |
ラブリージャグラー 攻略ポイント
《ラブリージャグラー 利益0の配分》
基本的に店は「赤字」になるようには、配分をすることはありません。
どんなに出すイベントでも、上限は利益0円です。
10台設置の場合で利益0の配分は下記の通りです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| パターンA | 7 | 3 | ||||
| パターンB | 6 | 4 | ||||
| パターンC | 5 | 5 | ||||
| パターンD | 5 | 5 |
《設定別の小役確率》 本機種は「リプレイ」「ぶどう」「チェリー」「ベル」「ピエロ」の小役全てが、 全設定共通となっているために、通常時の小役確率からの設定判別は出来なくなっています。 リプレイ:1/7.3 ぶどう:1/6.3 チェリー:1/64 また「小役重複当選」が存在しないので、チェリー出現時にボーナス当選はありません。 《判別要素》 通常時のベースが設定1だけ低い。通常時で千円当たりのゲーム数が「33.6」「36.4」のどちらに 近いかで、「1」かそれ以外かは判別できるようです。 ラブリジャグラーの「2」の機械割がジャグラー系のパチスロで一番高いというのは、「1」がメインの パチスロ店が多いことになる。 機械割98.9%。これだと利益が取りにくい為。 通常G数を計ることで最悪は免れることは出来る。